Aulas
Notas
Selecione o ano que deseja visualizar as notas:
Legenda
CP Check Point
GS Global Solution
FA Faltas
MD Média Semestral
PR Presença
MP Média Parcial
EXA Exame
MF Média Final
3ESPG • 2026
Acompanhe suas notas, médias e situação acadêmica em cada disciplina do curso.
| Disciplina | 1º Semestre | 2º Semestre | Resultado | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | GS | FA | MD | CP | GS | FA | MD | Aulas | PR(%) | MP | EXA | MF | Situação | |
| Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) e Web Services | 88 | 92 | 2 | 90.4 | 85 | - | 0 | - | 80 | 97.5 | - | - | - | - |
| C# Software Development | 91.5 | 87 | 0 | 88.8 | 94 | - | 2 | - | 80 | 97.5 | - | - | - | - |
| Cybersecurity | 79 | 84 | 4 | 82 | 90 | - | 0 | - | 80 | 95 | - | - | - | - |
| Inteligência Artificial & Machine Learning | 95 | 96 | 0 | 95.6 | 98.5 | - | 0 | - | 80 | 100 | - | - | - | - |
| Mobile Development & IoT | 86.25 | 80 | 2 | 82.5 | 89 | - | 2 | - | 80 | 95 | - | - | - | - |
| Operating Systems | 82.5 | 90 | 6 | 87 | 77.5 | - | 4 | - | 80 | 87.5 | - | - | - | - |
| Physical Computing: IoT & IOB | 93.75 | 98 | 0 | 96.3 | 96 | - | 0 | - | 80 | 100 | - | - | - | - |
| Testing, Compliance & Quality Assurance | 90 | 89 | 2 | 89.4 | 92.5 | - | 2 | - | 80 | 95 | - | - | - | - |
| Nano Courses | - | - | 0 | 88.5 | - | - | 0 | 88.5 | 80 | 100 | 88.5 | - | 88.5 | Aprovado |
A sua Média Global Ponderada do 1º semestre de 2026 é 8.90. Essa média é calculada ao final de cada semestre e utilizada para Bolsa Mérito Acadêmico, Benefício Alura e FIAP Plus.
A Média Global Ponderada é a média aritmética composta por média ponderada simples das disciplinas, levando em
consideração a somatória da carga horária de todas as disciplinas, isto é: média da disciplina multiplicada pela
carga horária da disciplina, dividido pela somatória da carga horária de todas as disciplinas.
A Média Global é a soma da média ponderada de todas as disciplinas dividida por 10.
∑((Média da Disciplina * Carga Horária da Disciplina) / ∑(Carga Horária de todas as disciplina)) / 10
As notas de nano courses não são consideradas no cálculo.
